核桃和花生各含铜多少
核桃和花生各含铜多少
“花生仁(生)”的营养价值、营养成分
类别:坚果种子(指100克可食入食品中的含量)
热量 563(千卡) 硫胺素 .72(毫克) 钙 39(毫克)
蛋白质 24.8(克) 核黄素 .13(毫克) 镁 178(毫克)
脂肪 44.3(克) 烟酸 17.9(毫克) 铁 2.1(毫克)
碳水化合物 16.2(克) 维生素C 2(毫克) 锰 1.25(毫克)
膳食纤维 5.5(克) 维生素E 18.09(毫克) 锌 2.5(毫克)
维生素A 5(微克) 胆固醇 0(毫克) 铜 .95(毫克)
胡罗卜素 2.3(微克) 钾 587(毫克) 磷 324(毫克)
视黄醇当量 6.9(微克) 钠 3.6(毫克) 硒 3.94(微克)
“核桃(干)[胡桃]”的营养价值、营养成分
类别:坚果种子(指100克可食入食品中的含量)
热量 627(千卡) 硫胺素 .15(毫克) 钙 56(毫克)
蛋白质 14.9(克) 核黄素 .14(毫克) 镁 131(毫克)
脂肪 58.8(克) 烟酸 .9(毫克) 铁 2.7(毫克)
碳水化合物 9.6(克) 维生素C 1(毫克) 锰 3.44(毫克)
膳食纤维 9.5(克) 维生素E 43.21(毫克) 锌 2.17(毫克)
维生素A 5(微克) 胆固醇 0(毫克) 铜 1.17(毫克)
胡罗卜素 2(微克) 钾 385(毫克) 磷 294(毫克)
视黄醇当量 5.2(微克) 钠 6.4(毫克) 硒 4.62(微克)
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请联系站长举报,一经查实,本站将立刻删除。转载请注明出处:http://www.songyuan456.com/shzs/169253463567323.html